Βασικές πληροφορίες
Μοντέλο ΝΟ .: KJ-12366A
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο
Πιστοποίηση: ISO9001, TS16949
Τύπος ψυγείου: Άμεση ροής
Νερό Θερμοκρασία Τύπος αισθητήρα: Ψηφιακή Τύπος
Τύπος αυτοκινήτου: Hilux Innova'04-Diesel
Πυρήνας Μέγεθος: PA 525 * 648 * 16/26
Δεξαμενή Μέγεθος: 48/48 * 678
Εισόδου / εξόδου Μέγεθος: Διάμετρος 38
Αποστολή: 30-45 Ημέρες
Μεταφορά Δεμάτων: Ουδέτερη συσκευασία / Αφρός Corner προστάτη / Κυψέλη
Προέλευση: Guangdong Guangzhou
Συστατικό: καλοριφέρ
Cold Style: την ψύξη του νερού
Δομή: κλειστού τύπου
Καλοριφέρ πυρήνα Τύπος: Tube-fin
Όνομα προϊόντων: Αυτοκίνητο καλοριφέρ
Μετάδοση: Χειροκίνητο Κιβώτιο
ΚΑΕ: 16400-0L160 / 0L140
Κουτί: 810 * 125 * 705
Υλικό: Αλουμίνιο + Πλαστικό
Εμπορικό σήμα: Kinga
Προδιαγραφή: PA 450 * 768 * 16/26
Κωδικός ΕΣ: 8708911000
περιγραφή προϊόντος
Κλασικό Σώματα αυτοκινήτου Για HILUX INNOVA'04-DIESEL AT
λεπτομέρειες προιόντος
| Κρύο Style | Υδρόψυκτο |
| Συστατικό | Αυτοκίνητο καλοριφέρ |
| Δομή | κλειστού τύπου |
| Πιστοποίηση | ISO9001, TS16949 |
| Υλικό σώματος | Αλουμίνιο |
| Αντιστοίχιση Μοντέλο | HILUX INNOVA'04-DIESEL MT |
| Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
| εξαγωγικές αγορές | Παγκόσμια |
| Συσκευασία | Ουδέτερη συσκευασία, Kinga συσκευασία Brand, Ειδική συσκευασία με τις απαιτήσεις σας. |
| Εμπορικό σήμα | Kinga |
Το πλεονέκτημά μας:
1.Excellent Προμηθειών Υπηρεσία
Επειδή έχουμε πολλούς πόρους από διαφορετικές περιοχές της ανταλλακτικών αυτοκινήτων εργοστάσια, γνωρίζουμε το επίπεδο της ποιότητας και του επιπέδου των τιμών. Μπορούμε να επιλέξουμε την πιο κατάλληλη προμηθευτή για τους πελάτες σύμφωνα με το αίτημά τους.
2. Υψηλής ποιότητας προϊόντα που προσφέρονται
Τα περισσότερα από τα προϊόντα είναι από τα μακροπρόθεσμα προμηθευτές μας. Έχουν την παράδοση των αγαθών για μας για περισσότερα από 20 χρόνια? μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα και την τιμή. Έτσι, το ζήτημα για την ποιότητα δεν είναι ένα πρόβλημα. Ακόμη και αν τα προϊόντα έχουν εκπληρώσει το πρόβλημα λειτουργίας, μπορούμε να διαθέσουμε όλες τις συνέπειες. Εμείς ποτέ δεν θα βλάψει τα συμφέροντα του πελάτη.
Πρόταση 3. Πλούσια εργοστάσιο Πόρων & Wise Marketing
Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας συσσωρευτεί σε αυτό το αρχείο, που έχουμε συλλέξει πολύτιμους πόρους από τους κατασκευαστές και τους διανομείς. Δεν είμαστε μόνο σε θέση να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας? Επίσης, μπορούμε να σας προτείνουμε τα καυτά προϊόντα προς πώληση στους πελάτες ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς. Βοηθάμε τους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά να τους βοηθήσει να κερδίσουν περισσότερα χρήματα.
4. άριστη εξυπηρέτηση μετά την πώληση υπηρεσιών
Σύμφωνα με τον κανόνα της εταιρείας μας, υποστηρίζουμε την εγγύηση της ποιότητας ενός έτους μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αν συναντήσετε οποιαδήποτε προβλήματα ποιότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, μπορούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε αντικατάσταση. Η προϋπόθεση είναι μη ανθρώπινο βλάβη.
Σχετικές αυτοκινήτου ψυγείου προς πώληση
| Αυτοκίνητο καλοριφέρ Μάρκα | Τύπος αντιστοίχισης αυτοκινήτου | πυρήνα μεγέθους | OEM ΟΧΙ |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16.400 - 62.100 |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16400 με 62150/62160 |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | ΡΑ 425 * 708 * 16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV / MCX10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16.400 έως 20.050 / 20060 |
| TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 AT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A351 / 7A260 / 7A261 |
| TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 MT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A270 |
| TOYOTA | IPSVM / ΓΑΙΑ CXM10'97-01 AT | ΡΑ 478 * 688 * 16/26 | 16400-6A170 |
| TOYOTA | IPSVM / ΓΑΙΑ CXM10'97-01 AT | ΡΑ 478 * 688 * 16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 AT | ΡΑ 400 * 728 * 16 | 16400-7A300 / 03150 |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | ΡΑ 400 * 728 * 16 | 16400-7A290 / 03140 |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 AT | ΡΑ 400 * 728 * 16/26 | 16400-0A060 / 20090 |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | PA 400-728 * 16/26 | 16400-0A050 |
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 AT | ΡΑ 400 * 728 * 16 | 16400 - 28280 |
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | ΡΑ 400 * 728 * 16 | 16.400 έως 28.270 |
| TOYOTA | AVALON'00-04 AT | ΡΑ 400 * 708 * 16/26 | 16400-0A170 / 0A180 |
| TOYOTA | SIENNA'97 AT | ΡΑ 400 * 718 * 16/26 | 16400-0A071 / 0A072 |
| TOYOTA | SIENNA'97 MT | ΡΑ 450 * 718 * 16/26 | 16400- |
| TOYOTA | CAMRY'04 SOLARA AT | ΡΑ 400 * 728 * 16/26 | 16400-0H050 / 0H070 |
| TOYOTA | LEXUS'90-94 LS400 / UCF 10 AT | ΡΑ 400 * 748 * 16/26 | 16400-50020 / 50021 |
| TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | ΡΑ 400 * 748 * 16/26 | 16400 - 46170 |
| TOYOTA | Reiz GRX121 / 2'04 MT | ΡΑ 400 * 708 * 16 | 16400-0P100 / 31370 |
| TOYOTA | CROWN'91-99 GS136V AT | ΡΑ 425 * 648 * 16/26 | 16400 - 70470 |
| TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 AT | ΡΑ 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A150 |
| TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 MT | ΡΑ 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A140 |
| TOYOTA | Προεπισκόπηση / ESTIMA'99-03 AT | ΡΑ 450 * 728 * 16/22 | |
| TOYOTA | PREVIA'90-94 TCR10 AT | ΡΑ 425 * 658 * 16/26 | 16400-76061 / 76081 |
| TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 AT | ΡΑ 325 * 658 * 16 | 16400 - 14.050 / 15200 |
| TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 MT | ΡΑ 325 * 658 * 16 | 16.400 με 15.190 |
| TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 AT | ΡΑ 327 * 658 * 16/26 | 16400 έως 74320 |
| TOYOTA | CARINA? 89-91 ST170 MT | ΡΑ 327 * 658 * 16/26 | 16.400 έως 74.340 |
| TOYOTA | ΒΙΟΣ 5γγ AT | PA 350 * 478 * 16 | 16400 έως 21070 |
| TOYOTA | ΒΙΟΣ 5γγ MT | PA 350 * 478 * 16 | 16400-0M020 |
| TOYOTA | ECHO YARIS Καπαλί AT | PA 350 * 478 * 16 | 16400 έως 21070 |
| TOYOTA | ECHO YARIS Καπαλί MT | PA 350 * 478 * 16 | 16.400 με 21.080 |
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 AT | ΡΑ 375 * 728 * 16/22 | 16.400 με 22.130 |
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | ΡΑ 375 * 728 * 16/22 | |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN AT | ΡΑ 575 * 638 * 16/26 | 16.400 έως 67.120 / 67.140 |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | ΡΑ 575 * 638 * 16/26 | 16.400 - 67.130 / 67110 |
| TOYOTA | LANDCRUISER'02 FZJ7 # MT | PA 545 * 508 * 48 | 16.400 με 66.060 |
| TOYOTA | LANDCRUISER'05 FZJ7 # MT | PA 560 * 508 * 48 | 16.400 - 66.160 |
| TOYOTA | HILUX VIGO'04-AT | ΡΑ 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P040 |
| TOYOTA | HILUX VIGO'04 MT | ΡΑ 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P050 |
| TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 AT | ΡΑ 475 * 768 * 26 | 16400- |
| TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 MT | ΡΑ 475 * 768 * 26 | 16400- |
| TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425 * 378 * 16 | |
| TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600 * 378 * 16 |
Έχουμε πάνω από 10 χιλιάδες καλοριφέρ για την επιλογή σας, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα και να καλωσορίσουμε για να επισκεφτούμε το εργοστάσιό μας.
Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία, παρακαλώ την καλοσύνη να μας δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
1. Μάρκα αυτοκινήτου
αριθμός 2. OEM / DPI μέρη
ποσότητα 3. Παραγγελία
4. Αναμένοντας χρόνος παράδοσης
Αν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα του ψυγείου του αυτοκινήτου μας για το Toyota Hilux innova'04 kun40 ντίζελ, παρακαλώ να είναι ελεύθεροι να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες και έμπειρους κατασκευαστές μας. Η υπηρεσία χονδρικής, καλή εξυπηρέτηση μετά την πώληση και γρήγορη παράδοση προσφέρονται επίσης.
Δημοφιλείς Ετικέτες: καλοριφέρ του αυτοκινήτου για TOYOTA HILUX innova'04 KUN40 ντίζελ, κατασκευαστές, χονδρικής, η ποιότητα

